In questa pagina sono pubblicati i dati e le informazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013.
| Anno | Documento |
| 2024 | Relazione sulla performance (PDF - 2044 KB) |
| 2023 | Relazione sulla performance (PDF - 1759 KB) |
| 2022 | Relazione sulla performance (PDF - 3097 KB) |
| 2021 | Relazione sulla performance (PDF - 6955 KB) Modifica Relazione sulla performance (PDF - 798 KB) |
| 2020 | Relazione sulla performance (PDF - 4103 KB) |
| 2019 | Relazione sulla performance (PDF - 2275 KB) |
| 2018 | Relazione sulla performance (PDF - 1833 KB) |
| 2017 | Relazione sulla performance (formato PDF - 2431 KB) |
| 2016 | Referto Controllo di gestione 2016 (formato PDF - 1819 KB) |
| 2015 | Referto Controllo di gestione 2015 (formato PDF - 768 KB) |
| 2014 | Referto Controllo di gestione 2014 (formato PDF - 387 KB) |
| 2013 |
Data creazione: Fri Jun 12 11:22:31 CEST 2015
Relazione sulla performance