Il Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2022 – 2023 - 2024 è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 16 del 07 marzo 2022.
Per semplificare la lettura dei documenti di cui si compone il bilancio di previsione, abbiamo distinto la complessiva gestione della "macchina comunale" in gestione ordinaria (o gestione corrente) e gestione straordinaria (o gestione in conto capitale).
Gestione ordinaria
Nel 2022 le entrate correnti dell’Ente, che derivano:
- dagli incassi dell’IMU, della tassa di smaltimento dei rifiuti (TARI), della tassa sui servizi indivisibili (TASI), dell'Addizionale comunale all'Irpef e degli altri tributi comunali;
- dai trasferimenti da parte dello Stato, della Regione, di altri Enti Pubblici;
- dalle somme percepite dal Comune a fronte dell'erogazione di servizi pubblici, della gestione del patrimonio e della partecipazione al capitale di società;
e parte delle entrate in conto capitale, sono utilizzate per il funzionamento dell’ente e per fornire servizi ai cittadini.
La composizione della spesa corrente, cioè quella necessaria per il funzionamento dei servizi, viene riportata nella seguente tabella:
Composizione della spesa per missione | Importo in euro | |
---|---|---|
1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 35.048.137,01 |
2 | Giustizia | 4.616,00 |
3 | Ordine pubblico e sicurezza | 6.022.383,91 |
4 | Istruzione e diritto allo studio | 12.196.471,96 |
5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 4.159.314,00 |
6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 2.198.165,00 |
7 | Turismo | 476.400,00 |
8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2.235.601,00 |
9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 21.208.071,00 |
10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 9.008.076,00 |
11 | Soccorso civile | 146.140,00 |
12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 32.379.037,95 |
14 | Sviluppo economico e competitività | 864.572,00 |
15 | Lavoro e la formazione professionale | 326.000,00 |
20 | Fondi e accantonamenti | 9.578.200,56 |
50 | Debito pubblico (rimborso prestiti) | 7.202.891,00 |
60 | Anticipazioni finanziarie (interessi passivi) | -- |
Totale spese di funzionamento (di parte corrente) |
143.054.077,39 |
Gestione straordinaria
Il Comune ha iscritto in bilancio anche entrate di natura straordinaria riferite a:
- proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- contributi per permessi di costruire;
- trasferimenti in conto capitale dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti Pubblici;
- ricorso al credito;
che finanziano le opere pubbliche e l’acquisizione di beni, mobili e immobili, come indicato nella tabella sottostante:
Composizione della spesa per missione | Importo in euro | |
---|---|---|
1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 4.508.150,00 |
2 | Giustizia | -- |
3 | Ordine pubblico e sicurezza | 261.000,00 |
4 | Istruzione e diritto allo studio | 6.682.828,43 |
5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1.435.000,00 |
6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1.377.508,42 |
7 | Turismo | -- |
8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2.715.000,00 |
9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.116.000,00 |
10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 4.095.263,92 |
11 | Soccorso civile | 240.000,00 |
12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 805.412,75 |
14 | Sviluppo economico e competitività | -- |
15 | Lavoro e la formazione professionale | -- |
20 | Fondi e accantonamenti | -- |
Totale spese d'investimento | 23.236.163,52 |
Bilancio di previsione 2022-2024 (formato PDF - 1028 KB)
Bilancio di previsione 2022-2024 Allegati (formato PDF - 10466 KB)
Bilancio di previsione 2022-2024 Pareri Revisori dei Conti (formato PDF - 1476 KB)
Bilancio di previsione - Entrate 2022 (formato ODS - 9 KB)
Bilancio di previsione - Entrate 2023 (formato ODS - 9 KB)
Bilancio di previsione - Entrate 2024 (formato ODS - 9 KB)
Bilancio di previsione - Spese 2022 (formato ODS - 27 KB)
Bilancio di previsione - Spese 2023 (formato ODS - 24 KB)
Bilancio di previsione - Spese 2024 (formato ODS - 25 KB)
Data creazione: Mon Jan 03 11:27:40 CET 2022