Il rendiconto di gestione dell’esercizio 2023 e relativi allegati, nonchè la relazione illustrativa di cui all'art. 231 del Tuel, sono stati approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 22/04/2024.
Rendiconto di gestione Tomo 1 (formato PDF - 8154 KB)
Rendiconto di gestione Allegati (formato PDF - 19816 KB)
Rendiconto di gestione - Entrate 2023 (formato ods - 86 KB)
Rendiconto di gestione - Spese 2023 (formato ods - 18 KB)
Relazione Revisori dei conti (formato PDF - 1661 KB)
La composizione della spesa
- corrente, cioè quella necessaria per il funzionamento dei servizi,
- per investimenti, che finanzia le opere pubbliche e l’acquisizione di beni, mobili e immobili,
viene riportata nelle sottostanti tabelle:
Composizione della spesa per missione | Importo in euro | |
---|---|---|
1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 34.256.129,15 |
2 | Giustizia | 4.355,14 |
3 | Ordine pubblico e sicurezza | 5.716.521,17 |
4 | Istruzione e diritto allo studio | 16.303.566,84 |
5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 4.317.965,40 |
6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 3.176.793,00 |
7 | Turismo | 495.704,70 |
8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2.975.599,04 |
9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 27.719.841,40 |
10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 10.653.703,31 |
11 | Soccorso civile | 122.818,17 |
12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 35.948.478,05 |
14 | Sviluppo economico e competitività | 847.990,39 |
15 | Lavoro e la formazione professionale | 110.064,92 |
20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 |
50 | Debito pubblico (rimborso prestiti) | 6.848.035,88 |
60 | Anticipazioni finanziarie (interessi passivi) | 0,00 |
Totale spese di funzionamento (di parte corrente) |
149.497.566,56 |
Composizione della spesa per missione | Importo in euro | |
---|---|---|
1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.893.720,84 |
2 | Giustizia | 0,00 |
3 | Ordine pubblico e sicurezza | 473.723,16 |
4 | Istruzione e diritto allo studio | 1.879.929,92 |
5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 427.503,46 |
6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1.271.732,61 |
7 | Turismo | 0,00 |
8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2.283.341,32 |
9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 79.151,71 |
10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 3.463.632,57 |
11 | Soccorso civile | 30,894,18 |
12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 426.274,54 |
14 | Sviluppo economico e competitività | 38,986,19 |
15 | Lavoro e la formazione professionale | 0,00 |
20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 |
Totale spese d'investimento | 12.268.890,50 |
Ultimo aggiornamento: Mon May 06 18:39:51 CEST 2024
Data creazione: Mon May 06 18:14:10 CEST 2024