E' stato approvato con delibera di Giunta n. di C.C. n. 390 del 13/12/2016, lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2017 - 2019 e relativo elenco annuale.
Eventuali osservazioni dovranno pervenire entro il 18 febbraio 2017 all'Ufficio Programma OO.PP. in Via Guarenti, 2 - secondo piano amministrazionestrade@comune.monza.it.
Il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 è stato definitivamente approvato dal Consiglio Comunale unitamente al Bilancio nella seduta n. 35 del 30/03/2017.
Tipologie risorse disponibili | Disponibilità finanziaria primo anno | Disponibilità finanziaria secondo anno | Disponibilità finanziaria terzo anno | Importo totale |
Entrate avente destinazione vincolata per legge | 9.932.047,57 | 2.525.000,00 | 11.100.000,00 | 23.557.047,57 |
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 8.569.030,62 | 8.565.050,41 | 8.095.000,00 | 25.229.081,03 |
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato | 13.635.000,00 | 9.149.808,00 | 320.732,77 | 23.105.540,77 |
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 Dlgs. 163/2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Stanziamenti di Bilancio | 8.477.524,18 | 5.630.000,00 | 10.580.000,00 | 24.687.524,18 |
Altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totali | 40.613.602,37 | 25.869.858,41 | 30.095.732,77 | 96.579.193,55 |
Importo Accantonamento | 0,00 |
Articolazione copertura finanziaria (formato PDF - 108 KB)
Elenco degli immobili da trasferire (formato PDF - 9 KB)
Elenco annuale (formato PDF - 74 KB)
Lavori in economia (formato PDF - 9 KB)
Programma triennale Opere Pubbliche (formato ODS - 57 KB) Programma annuale Opere Pubbliche 2017 (formato ODS - 52 KB)
elenco annuale opere pubbliche 2017 (formato PDF - 90 KB) elenco triennale opere pubbliche 2017-2019 ( formato PDF - 197 KB)
Ultimo aggiornamento: Fri May 12 16:24:00 CEST 2017
Data creazione: Fri Dec 30 12:42:31 CET 2016