In questa pagina sono pubblicate le informazioni e i dati obbligatori ai sensi dell'art.33 D.lgs. n. 33/2013 e dellart. 9, comma 1, lettera a), del DL n. 78/2009.
Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
Periodo | Debito complessivo dell'Ente | Numero complessivo imprese creditrici |
al 30.09.2024 | € 79.521,66 | 21 |
al 30.06.2024 | € 175.399,52 | 29 |
al 31.03.2024 | € 494.644,69 | 57 |
al 31.12.2023 | € 130.702,87 | 43 |
al 30.09.2023 | € 38.146,86 | 29 |
al 30.06.2023 | € 26.581,62 | 26 |
al 31.03.2023 | € 141.515,97 | 37 |
al 31.12.2022 | € 810.456,00 | 56 |
al 30.09.2022 | € 1.431.096,01 | 48 |
al 30.06.2022 | € 1.137.024,95 | 63 |
al 31.03.2022 | € 665.868,23 | 95 |
al 31.12.2021 | € 133.915,77 | 81 |
al 30.09.2021 | € 283.697,07 | 72 |
al 30.06.2021 | € 776.482,54 | 88 |
al 31.03.2021 | € 1.268.516,01 | 139 |
al 31.12.2020 | € 1.356.326,62 | 95 |
al 30.09.2020 | € 1.327.409,68 | 112 |
al 30.06.2020 | € 2.040.088 | 167 |
al 31.03.2020 | € 2.087.387,16 | 206 |
al 31.12.2019 | € 1.311.514,34 | 178 |
al 30.09.2019 | € 8.222.296,45 | 279 |
al 30.06.2019 | € 11.120.750,88 | 323 |
al 31.03.2019 | € 12.446.947,37 | 449 |
al 31.12.2018 | € 16.945.113,14 | 548 |
al 30.09.2018 | € 11.432.073,72 | 368 |
al 30.06.2018 | € 18.968.770,23 | 451 |
al 30.06.2017 | € 12.963.611,44 | 389 |
al 31.12.2016 | € 19.896.981,03 | 486 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti
L'indice di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento dalla data di scadenza, stabilita di norma in 30 giorni (salvo diversa pattuizione tra le parti).
Periodo | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempo medio ponderato di ritardo |
Anno 2024 | ||
3° trimestre 2024 | -12,31 giorni | |
2° trimestre 2024 | -11,68 giorni | |
1° trimestre 2024 | -8,98 giorni | |
Anno 2023 | -10,27 giorni | |
4° trimestre 2023 | -14,09 giorni | |
3° trimestre 2023 | -9,59 giorni | |
2° trimestre 2023 | -11,92 giorni | |
1° trimestre 2023 | -5,65 giorni | |
Anno 2022 | -5,46 giorni | |
4° trimestre 2022 | -4,86 giorni | |
3° trimestre 2022 | -6,81 giorni | |
2° trimestre 2022 | -3,26 giorni | |
1° trimestre 2022 | -7,26 giorni | |
Anno 2021 | -2,17 giorni | |
4°trimestre 2021 | -9,89 giorni | |
3°trimestre 2021 | -3,25 giorni | |
2°trimestre 2021 | 3,84 giorni | |
1° trimestre 2021 | -1,05 giorni | |
Anno 2020 | 0,74 giorni | |
4° trimestre 2020 | -6,76 giorni | |
3° trimestre 2020 | -1,38 giorni | |
2° trimestre 2020 | 4,71 giorni | |
1° trimestre 2020 | 6,94 giorni | |
Anno 2019 | 20,09 giorni | 6 |
4° trimestre 2019 | -0,53 giorni |
|
3° trimestre 2019 | 28,94 giorni | |
2° trimestre 2019 | 10,25 giorni | |
1° trimestre 2019 | 34 giorni | |
Anno 2018 | 40,13 giorni | |
4° trimestre 2018 | 18,76 giorni | |
3° trimestre 2018 | 41,03 giorni | |
2° trimestre 2018 | 40,04 giorni | |
1° trimestre 2018 | 53,67 giorni | |
Anno 2017 | 68,21 giorni | |
4° trimestre 2017 | 52,11 giorni | |
3° trimestre 2017 | 55,21. giorni | |
2° trimestre 2017 | 57,10 giorni | |
1° trimestre 2017 | 59,67 giorni | |
Anno 2016 | 77,38 giorni | |
4° trimestre 2016 | 57,79 giorni | |
3° trimestre 2016 | 58,50 giorni | |
2° trimestre 2016 | 104,71 giorni | |
1° trimestre 2016 | 84,51 giorni | |
Anno 2015 | 65,51 giorni | |
Anno 2014 | 51,30 giorni | |
Anno 2013 | 17,26 giorni | |
Anno 2012 |
spese correnti: 70 giorni consecutivi |
|
Anno 2011 | spese correnti: 63 giorni consecutivi; spese d'investimento: 347 giorni consecutivi |
|
Anno 2010 | 67 giorni consecutivi | |
Anno 2009 | 42 giorni consecutivi |
Al link http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/open-data/pcm/index.html sono visibili i dati sui debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni elaborati dal Mef sulla base di quelli presenti e pubblicati sulla “Piattaforma dei Crediti Commerciali” della Ragioneria generale dello Stato che (RgS).
La Giunta Comunale con deliberazione n. 171 del 16/03/2010 ha adottato un atto di indirizzo relativo alle misure a garanzia della tempestività dei pagamenti da parte del Comune di Monza.
Queste le misure prese dal Comune di Monza:
- Progressivo inserimento nei capitolati di gara di tempi di pagamento compatibili con la normativa di cui al Dlgs n. 231/2002, nel rispetto dei più generali vincoli di finanza pubblica ed, in particolare, delle norme sul Patto di Stabilità;
- Adozione dell’ordinativo di pagamento (mandato) informatico;
- Inserimento nel nuovo regolamento di contabilità di tempi rapidi e certi per la liquidazione delle fatture dei fornitori/appaltatori da parte delle direzioni di settore (in particolare articolo 29 del regolamento);
- Ampio ricorso alla domiciliazione bancaria per utenze ed altre spese fisse;
- Ampliamento nel nuovo regolamento di contabilità delle ipotesi di ricorso allo strumento di pagamento allo scoperto (senza mandato con successiva regolarizzazione) per spese fisse ed obbligatorie.
Ulteriori misure che, incidendo positivamente sul procedimento di spesa, producono un effetto positivo anche sui tempi di pagamento:
- Accorpamento e razionalizzazione dei capitoli di spesa e di entrata;
- Informatizzazione degli atti di impegno (determinazioni dirigenziali) e del rilascio dei visti di copertura finanziaria sugli stessi;
- Sostituzione delle determinazioni di liquidazione con disposizioni dirigenziali (atti di più rapida adozione);
- Informatizzazione della procedura di formazione del bilancio di previsione con utilizzo di apposito applicativo gestionale da parte delle direzioni di settore per il caricamento delle previsioni di bilancio;
- Razionalizzazione della struttura della RPP in funzione di maggiore chiarezza ed utilizzabilità dello strumento di programmazione contabile;
- inserimento nel nuovo regolamento comunale di contabilità di disposizioni in materia di impegni di spesa e riaccertamento dei residui passivi (in particolare articoli 28 e 29 del predetto regolamento) finalizzate a rendere più snella, rapida e certa la gestione dei procedimenti in questione.
Data creazione: Wed Jun 17 13:27:42 CEST 2015