› Stato dell'ambiente - rapporto sul rumore in Lombardia
Dati 2021
Attivita' di Misura del Rumore | Anno 2021 | Controlli effettuati a seguito di segnalazioni dei cittadini | Controlli effettuati di cui con almeno un superamento dei limiti |
Esposti/segnalazioni | 15 | 11 | 5 |
Attività produttive (Industriali , artigianali e agricole) | 1 | 0 | |
Attività di servizio e/o commerciali (discoteche , pubblici esercizi, attività commerciali, professionali e di servizio) | 10 | 5 |
Dati 2020
Attivita' di Misura del Rumore | Anno 2020 | Controlli effettuati a seguito di segnalazioni dei cittadini | Controlli effettuati di cui con almeno un superamento dei limiti |
Esposti/segnalazioni | 16 | 8 | 6 |
Attività produttive (Industriali, artigianali e agricole) | 0 | 0 | |
Attività di servizio e/o commerciali (discoteche , pubblici esercizi, attività commerciali, professionali e di servizio) | 8 | 6 |
Ultimo aggiornamento: Wed Jul 27 12:49:20 CEST 2022
Data creazione: Tue Jul 19 11:53:15 CEST 2022