Il Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2021 – 2022 - 2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 32 del 22 marzo 2021.
Per semplificare la lettura dei documenti di cui si compone il bilancio di previsione, abbiamo distinto la complessiva gestione della "macchina comunale" in gestione ordinaria (o gestione corrente) e gestione straordinaria (o gestione in conto capitale).
Gestione ordinaria
Nel 2021 le entrate correnti dell’Ente, che derivano:
- dagli incassi dell’IMU, della tassa di smaltimento dei rifiuti (TARI), della tassa sui servizi indivisibili (TASI), dell'Addizionale comunale all'Irpef e degli altri tributi comunali;
- dai trasferimenti da parte dello Stato, della Regione, di altri Enti Pubblici;
- dalle somme percepite dal Comune a fronte dell'erogazione di servizi pubblici, della gestione del patrimonio e della partecipazione al capitale di società;
e parte delle entrate in conto capitale, sono utilizzate per il funzionamento dell’ente e per fornire servizi ai cittadini.
La composizione della spesa corrente, cioè quella necessaria per il funzionamento dei servizi, viene riportata nella seguente tabella:
Composizione della spesa per missione | Importo in euro | |
---|---|---|
1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 34.483.151,26 |
2 | Giustizia | 4.867,00 |
3 | Ordine pubblico e sicurezza | 5.954.289,73 |
4 | Istruzione e diritto allo studio | 12.359.125,00 |
5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 3.888.609,00 |
6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 2.319.234,00 |
7 | Turismo | 431.400,00 |
8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2.553.885,00 |
9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 21.390.390,15 |
10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 9.139.831,38 |
11 | Soccorso civile | 119.140,00 |
12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 31.661.153,17 |
14 | Sviluppo economico e competitività | 883.753,62 |
15 | Lavoro e la formazione professionale | 365.000,00 |
20 | Fondi e accantonamenti | 8.615.991,77 |
50 | Debito pubblico (rimborso prestiti) | 7.047.759,00 |
60 | Anticipazioni finanziarie (interessi passivi) | 0,00 |
Totale spese di funzionamento (di parte corrente) |
141.217.580,08 |
Gestione straordinaria
Il Comune ha iscritto in bilancio anche entrate di natura straordinaria riferite a:
- proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- contributi per permessi di costruire;
- trasferimenti in conto capitale dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti Pubblici;
- ricorso al credito;
che finanziano le opere pubbliche e l’acquisizione di beni, mobili e immobili, come indicato nella tabella sottostante:
Composizione della spesa per missione | Importo in euro | |
---|---|---|
1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2.617.950,91 |
2 | Giustizia | -- |
3 | Ordine pubblico e sicurezza | 133.000,00 |
4 | Istruzione e diritto allo studio | 3.078.500,00 |
5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 865.000,00 |
6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 3.887.000,00 |
7 | Turismo | ,00 |
8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 3.250.639,45 |
9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 219.000,00 |
10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 5.381.708,99 |
11 | Soccorso civile | 170.000,00 |
12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 871.545,49 |
14 | Sviluppo economico e competitività | -- |
15 | Lavoro e la formazione professionale | -- |
20 | Fondi e accantonamenti | -- |
Totale spese d'investimento | 20.474.344,84 |
Bilancio di previsione 2021-2023 (formato PDF - 912 KB)
Bilancio di previsione 2022-2023 Allegati (formato PDF - 839 KB)
Bilancio di previsione 2021-2023 Pareri Revisori dei Conti (formato PDF - 667 KB)
Bilancio di previsione - Entrate 2021 (formato ODS - 9 KB)
Bilancio di previsione - Entrate 2022 (formato ODS - 9 KB)
Bilancio di previsione - Entrate 2023 (formato ODS - 9 KB)
Bilancio di previsione - Spese 2021 (formato ODS - 27 KB)
Bilancio di previsione - Spese 2022 (formato ODS - 24 KB)
Bilancio di previsione - Spese 2023 (formato ODS - 25 KB)
Data creazione: Tue Apr 06 12:09:04 CEST 2021