Il Bilancio di Previsione 2018 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 26/02/2018.
Per semplificare la lettura dei documenti di cui si compone il bilancio di previsione, abbiamo distinto la complessiva gestione della "macchina comunale" in gestione ordinaria (o gestione corrente) e gestione straordinaria (o gestione in conto capitale).
Gestione ordinaria
Nel 2018 le entrate correnti dell’Ente, che derivano:
- dagli incassi dell’IMU, della tassa di smaltimento dei rifiuti (TARI), della tassa sui servizi indivisibili (TASI), dell'Addizionale comunale all'Irpef e degli altri tributi comunali;
- dai trasferimenti da parte dello Stato, della Regione, di altri Enti Pubblici;
- dalle somme percepite dal Comune a fronte dell'erogazione di servizi pubblici, della gestione del patrimonio e della partecipazione al capitale di società;
e parte delle entrate in conto capitale, sono utilizzate per il funzionamento dell’ente e per fornire servizi ai cittadini.
La composizione della spesa corrente, cioè quella necessaria per il funzionamento dei servizi, viene riportata nella seguente tabella:
| Composizione della spesa per missione | Importo in euro |
|---|---|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | 32.888.659,00 |
| Giustizia | 9.013,00 |
| Ordine pubblico e sicurezza | 6.632.053,00 |
| Istruzione e diritto allo studio | 13.863.217,00 |
| Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 3.759.111,00 |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | 2.221.865,00 |
| Turismo | 501.500,00 |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2.941.116,00 |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 23.589.546,00 |
| Trasporti e diritto alla mobilità | 8.912.130,00 |
| Soccorso civile | 104.449,00 |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 30.188.738,00 |
| Sviluppo economico e competitività | 680.905,00 |
| Lavoro e la formazione professionale | 252.000.00 |
| Fondi e accantonamenti | 6.791.038,00 |
| Debito pubblico (rimborso prestiti) | 9.018.456,00 |
| Anticipazioni finanziarie | -- |
|
Totale spese di funzionamento (di parte corrente) |
142.353.796,00 |
Gestione straordinaria
Il Comune ha iscritto in bilancio anche entrate di natura straordinaria riferite a:
- proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- contributi per permessi di costruire;
- trasferimenti in conto capitale dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti Pubblici;
- ricorso al credito;
che finanziano le opere pubbliche e l’acquisizione di beni, mobili e immobili, come indicato nella tabella sottostante:
| Composizione della spesa per missione | Importo in euro |
|---|---|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | 3.034.000,00 |
| Giustizia | 0,00 |
| Ordine pubblico e sicurezza | 60.000,00 |
| Istruzione e diritto allo studio | 13.169.400,00 |
| Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 265.000,00 |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | 3.776.148,62 |
| Turismo | 144.000,00 |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 9.340.269,41 |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 546.000,00 |
| Trasporti e diritto alla mobilità | 13.431.711,62 |
| Soccorso civile | 15.000,00 |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1.599.245,62 |
| Sviluppo economico e competitività | 146.000,00 |
| Lavoro e la formazione professionale | 0,00 |
| Fondi e accantonamenti | 1.825.000,00 |
| Totale spese d'investimento | 47.351.775,27 |
Bilancio di previsione - Entrate 2018 (formato ODS - 9 KB)
Bilancio di previsione - Entrate 2019 (formato ODS - 9 KB)
Bilancio di previsione - Entrate 2020 (formato ODS - 9 KB)
Bilancio di previsione - Spese 2018 (formato ODS - 28 KB)
Bilancio di previsione - Spese 2019 (formato ODS - 25 KB)
Bilancio di previsione - Spese 2020 (formato ODS - 25 KB)
Data creazione: Wed May 23 17:04:30 CEST 2018