Il Bilancio di Previsione 2016 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 17/05/2016.
Ai fini di semplificare la lettura dei documenti di cui si compone il bilancio di previsione, abbiamo distinto la complessiva gestione della "macchina comunale" in gestione ordinaria (o gestione corrente) e gestione straordinaria (o gestione in conto capitale).
Gestione ordinaria
Nel 2016 le entrate correnti dell’Ente, che derivano:
- dagli incassi dell’IMU, della tassa di smaltimento dei rifiuti (TARI), della tassa sui servizi indivisibili (TASI), dell'Addizionale comunale all'Irpef e degli altri tributi comunali;
- dai trasferimenti da parte dello Stato, della Regione, di altri Enti Pubblici;
- dalle somme percepite dal Comune a fronte dell'erogazione di servizi pubblici, della gestione del patrimonio e della partecipazione al capitale di società;
e parte delle entrate in conto capitale, sono utilizzate per il funzionamento dell’ente e per fornire servizi ai cittadini.
La composizione della spesa corrente, cioè quella necessaria per il funzionamento dei servizi, viene riportata nella seguente tabella:
Composizione della spesa per missione | Importo in euro |
---|---|
Servizi istituzionali, generali e di gestione | 34.687.965,75 |
Giustizia | 425.701,49 |
Ordine pubblico e sicurezza | 6.804.923,28 |
Istruzione e diritto allo studio | 12.750.163,29 |
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 3.479.927,44 |
Politiche giovanili, sport e tempo libero | 2.382.349,25 |
Turismo | 382.582,00 |
Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 3.318.708,97 |
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 23.931.072,88 |
Trasporti e diritto alla mobilità | 14.159.643,00 |
Soccorso civile | 99.994,00 |
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 29.528.497,15 |
Sviluppo economico e competitività | 812.410,00 |
Lavoro e la formazione professionale | 89.400,00 |
Fondi e accantonamenti | 9.105.037,87 |
Debito pubblico (rimborso prestiti) | 9.150.809,00 |
Anticipazioni finanziarie | 200.000,00 |
Totale spese di funzionamento (di parte corrente) |
151.309.185,37 |
Gestione straordinaria
Il Comune ha iscritto in bilancio anche entrate di natura straordinaria riferite a:
- proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- contributi per permessi di costruire;
- trasferimenti in conto capitale dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti Pubblici;
- ricorso al credito;
che finanziano le opere pubbliche e l’acquisizione di beni, mobili e immobili, come indicato nella tabella sottostante:
Composizione della spesa per missione | Importo in euro |
---|---|
Servizi istituzionali, generali e di gestione | 6.174.211,09 |
Giustizia | 0,00 |
Ordine pubblico e sicurezza | 139.305,37 |
Istruzione e diritto allo studio | 18.899.867,53 |
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 692.132,93 |
Politiche giovanili, sport e tempo libero | 8.631.813,19 |
Turismo | 385.368,00 |
Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 31.739.540,53 |
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2.739.309,00 |
Trasporti e diritto alla mobilità | 9.244.578,15 |
Soccorso civile | 12.270,00 |
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 3.769.327,13 |
Sviluppo economico e competitività | 48.000,00 |
Lavoro e la formazione professionale | 0,00 |
Fondi e accantonamenti | 700.000,00 |
Totale spese d'investimento | 83.175.722,92 |
Bilancio di previsione - Entrate 2016-2018 (formato ODS - 22 KB)
Bilancio di previsione - Spese 2016 (formato ODS - 57 KB)
Bilancio di previsione - Spese 2017 (formato ODS - 56 KB)
Bilancio di previsione - Spese 2018 (formato ODS - 55 KB)
Ultimo aggiornamento: Fri Apr 14 15:24:34 CEST 2017
Data creazione: Wed Jun 15 10:56:52 CEST 2016