Il rendiconto di gestione dell’esercizio 2022 e relativi allegati, nonchè la relazione illustrativa di cui all'art. 231 del Tuel, sono stati approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 04/05/2023.
Rendiconto di gestione Tomo 1 (formato PDF - 3317 KB)
Rendiconto di gestione Relazione (formato PDF - 15739 KB)
Rendiconto di gestione - Entrate 2022 (formato ods - 86 KB)
Rendiconto di gestione - Spese 2022 (formato ods - 18 KB)
Relazione Revisori dei conti (formato PDF - 2023 KB)
La composizione della spesa
- corrente, cioè quella necessaria per il funzionamento dei servizi,
- per investimenti, che finanzia le opere pubbliche e l’acquisizione di beni, mobili e immobili,
viene riportata nelle sottostanti tabelle:
Composizione della spesa per missione | Importo in euro | |
---|---|---|
1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 33.859.220,26 |
2 | Giustizia | 4.615,83 |
3 | Ordine pubblico e sicurezza | 5.408.856,43 |
4 | Istruzione e diritto allo studio | 15.340.527,83 |
5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 3.829.387,2 |
6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 2.635.726,36 |
7 | Turismo | 471.583,46 |
8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 3.140.257,61 |
9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 20.658.752,87 |
10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 9.952.675,74 |
11 | Soccorso civile | 88.650,70 |
12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 33.070.203,17 |
14 | Sviluppo economico e competitività | 918.742,6 |
15 | Lavoro e la formazione professionale | 198.997,28 |
20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 |
50 | Debito pubblico (rimborso prestiti) | 6.929.401,71 |
60 | Anticipazioni finanziarie (interessi passivi) | 0,00 |
Totale spese di funzionamento (di parte corrente) |
136.507.599,05 |
Composizione della spesa per missione | Importo in euro | |
---|---|---|
1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.550.705,83 |
2 | Giustizia | 0,00 |
3 | Ordine pubblico e sicurezza | 395.399,86 |
4 | Istruzione e diritto allo studio | 1.516.669,34 |
5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 596.318,60 |
6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 240.219,56 |
7 | Turismo | 0,00 |
8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1.738.561,36 |
9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 293.804,12 |
10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 2.538.276,82 |
11 | Soccorso civile | 81,656,98 |
12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 712.531,26 |
14 | Sviluppo economico e competitività | 0,00 |
15 | Lavoro e la formazione professionale | 0,00 |
20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 |
Totale spese d'investimento | 9.644.143,77 |
Ultimo aggiornamento: Wed Jul 19 13:01:26 CEST 2023
Data creazione: Mon Jan 03 11:30:47 CET 2022