Il rendiconto di gestione dell’esercizio 2021 e relativi allegati, nonchè la relazione illustrativa di cui all'art. 231 del Tuel, sono stati approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 28/04/2022.
Rendiconto di gestione Tomo 1 (formato PDF - 7278 KB)
Rendiconto di gestione Relazione - 1^parte (formato PDF - 13454 KB)
Rendiconto di gestione Relazione - 2^parte (formato PDF - 6147 KB)
Rendiconto di gestione - Entrate 2021 (formato ods - 9 KB)
Rendiconto di gestione - Spese 2021 (formato ods - 29 KB)
Relazione Revisori dei conti (formato PDF -1955 KB)
La composizione della spesa
- corrente, cioè quella necessaria per il funzionamento dei servizi,
- per investimenti, che finanzia le opere pubbliche e l’acquisizione di beni, mobili e immobili,
viene riportata nelle sottostanti tabelle:
Composizione della spesa per missione | Importo in euro | |
---|---|---|
1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 30.139.391,99 |
2 | Giustizia | 4.866,83 |
3 | Ordine pubblico e sicurezza | 5.535.544,54 |
4 | Istruzione e diritto allo studio | 11.020.531,40 |
5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 3.796.141,87 |
6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 2.073.573,76 |
7 | Turismo | 350.060,08 |
8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2.576.814,57 |
9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 22.538.264,73 |
10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 10.261.626,09 |
11 | Soccorso civile | 153.912,51 |
12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 28.905.915,09 |
14 | Sviluppo economico e competitività | 1.238.124,98 |
15 | Lavoro e la formazione professionale | 218.858,79 |
20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 |
50 | Debito pubblico (rimborso prestiti) | 7.299.306,86 |
60 | Anticipazioni finanziarie (interessi passivi) | 0,00 |
Totale spese di funzionamento (di parte corrente) |
126.112.934,09 |
Composizione della spesa per missione | Importo in euro | |
---|---|---|
1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 884.215,68 |
2 | Giustizia | 0,00 |
3 | Ordine pubblico e sicurezza | 200.956,63 |
4 | Istruzione e diritto allo studio | 2.276.436,43 |
5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 700.288,12 |
6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 560.555,84 |
7 | Turismo | 0,00 |
8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2.055.697,94 |
9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 180.363,71 |
10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 4.619.192,85 |
11 | Soccorso civile | 33.765,04 |
12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 291.096,04 |
14 | Sviluppo economico e competitività | 19.393,73 |
15 | Politiche per il Lavoro e la formazione professionale | 0,00 |
20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 |
Totale spese d'investimento | 11.821.962,01 |
Data creazione: Mon Jan 03 11:29:33 CET 2022